基本参考数据
参考数据(以现役的B-52H型为标准) | |
乘员 | 5人 |
长度 | 48.5米 |
翼展 | 56.4米 |
高度 | 12.4米 |
机翼面积 | 370平方米 |
空重 | 83,250千克 |
最大起飞重量 | 220,000千克 |
发动机 | 8×普惠TF33-P-3/103型涡扇发动机 |
推力 | 8×17,000磅(76千牛) |
载油量 | 181,610L |
本文来自东方前沿网
参考性能 | |
最大飞行速度 | 1,000千米/小时(0.81马赫) |
实用升限 | 15,000米 |
航程 | 16,232千米 |
作战半径 | 7,210千米 |
爬升率 | 31.85米/秒 |
翼载荷 | 595千克/平方米 |
推重比 | 0.28 |
武器系统 | |
导弹 | 弹舱和翼下可挂20枚AGM-69A空地导弹 |
炸弹 | 最多携带70,000磅(31,500千克),可携带常规炸弹或核弹 |
机炮 | 1门20毫米M-61“火神”六管机炮 |